Logo

XRS 20/10/19 βαθμολογία

  • Κατηγορία: FRT News
  • Εκτύπωση

xf1patra
ολόκληρο το XRS και Hpi challenge σε βαθμολογια μετα και τον αγωνα της Πατρας



ΝITRO STOCK 2019
ΟΝΟΜΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΣΥΝΟΛΟ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 100 96 97 100 100 97 0 0 590
ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ 92 100 98 97 96 100 0 0 583
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 97 97 100 96 98 0 0 0 488
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ 98 98 96 98 0 98 0 0 488
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ 95 95 95 93 0 0 0 0 378
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 93 94 94 0 0 0 0 0 281
ΚΙΝΤΗΣ 96 0 0 0 0 0 0 0 96
ΚΑΤΣΙΚΗΣ 0 0 0 95 0 0 0 0 95
ΜΠΟΥΜΠΑΛΗΣ 0 0 0 0 95 0 0 0 95
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 94 0 0 0 0 0 0 0 94
ΚΟΥΡΕΤΑΣ 0 0 0 94 0 0 0 0 94
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 0 93 0 0 0 0 0 0 93



TC MODIFIED 2019
ΚΙΝΤΗΣ 95 97 100 97 98 100 94 0 681
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 96 94 98 98 100 0 97 0 583
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 100 100 0 100 0 0 100 0 400
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 0 0 0 0 96 97 93 93 379
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 98 98 95 0 0 0 0 0 291
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 97 92 94 0 0 0 0 0 283
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 93 91 92 0 0 0 0 0 276
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 97 0 0 98 0 0 195
ΔΕΔΕΣ 0 0 96 0 97 0 0 0 193
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0 0 0 0 0 0 98 94 192
ΤΑΚΑΣ 0 93 93 0 0 0 0 0 186
ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 100 100
ΚΥΡΙΑΖΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 98 98
ΡΟΜΠΟΤΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 97 97
ΔΟΥΚΑΚΗΣ 0 96 0 0 0 0 0 0 96
ΜΠΑΤΑΣ 0 0 0 96 0 0 0 0 96
STIFATOV OLEG 0 0 0 0 0 0 96 0 96
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 96 96
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 0 95 0 0 0 0 0 0 95
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ 0 0 0 95 0 0 0 0 95
ΜΑΡΙΧΩΛΑΣ  0 0 0 0 0 0 95 0 95
ΚΟΥΡΕΤΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 95 95
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 94 0 0 0 0 0 0 0 94

TC 13,5   2019
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ Γ 98 98 98 96 98 100 96 100 784
ΚΑΖΟΓΛΟΥ 96 95 95 97 97 96 95 96 767
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 95 94 93 94 95 95 93 94 753
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 97 97 100 100 0 98 100 97 689
ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 100 100 97 0 96 0 98 98 589
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ 93 96 96 95 0 97 0 0 477
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 94 93 94 92 0 0 0 0 373
ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜ 0 0 0 98 100 0 0 0 198
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ 0 0 0 0 0 0 94 95 189
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤ 0 0 0 93 0 94 0 0 187
ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΑΝΔ 0 0 0 97 0 0 0 0 97
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 0 0 0 0 0 0 97 0 97
ΜΩΡΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 93 93


X1 2019
ΚΙΝΤΗΣ 100 100 100 100 100 100 100 0 700
ΣΑΒΒΑΚΗΣ 96 94 0 97 98 97 96 93 671
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 98 98 96 0 0 0 0 0 292
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0 96 98 98 0 0 0 0 292
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 97 97 97 0 0 0 0 0 291
ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ 0 95 94 96 0 0 0 0 285
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ 0 0 0 0 0 0 98 97 195
ΚΑΡΔΑΡΙΔΗΣ 0 0 95 0 0 98 0 0 193
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 0 0 0 0 97 94 191
ΚΥΡΙΑΖΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 100 100
ΡΟΜΠΟΤΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 98 98
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 0 0 97 0 0 0 97
ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 96 96
ΣΤΑΜΙΡΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 95 95
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 92 92

PAN CARS 1/10 2019
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ  98 100 98 97 97 100 98 100 788
ΚΑΖΟΓΛΟΥ 97 97 100 98 100 98 100 95 785
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 96 98 97 95 98 97 97 98 776
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 100 0 96 100 0 0 0 0 296
ΠΕΡΙΑΛΗΣ 0 0 0 0 0 0 96 96 192
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 97 97
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ 0 0 0 96 0 0 0 0 96
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 95 0 0 0 0 0 0 0 95
PAN CARS 1/12  2019
ΚΙΝΤΗΣ 100 100 100 100 100 0 100 0 600
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 98 98 98 0 0 0 98 0 392
ΣΑΒΒΑΚΗΣ 97 97 0 97 0 0 0 0 291
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 0 0 0 0 0 100 0 0 100
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ Γ 0 0 0 98 0 0 0 0 98


XRS'19   1/8 GT 2019
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 97 93 95 98 100 100 98 681
ΒΩΒΟΣ 96 95 96 97 97 97 100 678
ΠΙΠΕΡΟΓΛΟΥ 98 98 100 100 96 0 0 492
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 94 87 92 0 95 0 97 465
ΛΙΓΝΟΣ 95 97 98 94 0 0 0 384
ΤΑΡΟΥΝΑΣ 100 89 97 0 92 0 0 378
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 0 92 91 0 93 93 0 369
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 91 88 0 96 0 94 0 369
ΤΕΡΛΕΠΑΝΗΣ 0 96 0 92 0 98 0 286
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ 0 0 0 0 94 95 96 285
ΝΕΡΗΣ 92 0 93 95 0 0 0 280
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 0 0 98 96 0 194
ΚΑΤΣΙΚΗΣ 0 94 0 0 0 0 95 189
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0 90 94 0 0 0 0 184
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 0 0 90 93 0 0 0 183
ΔΑΔΙΤΣΟΣ 0 91 0 0 0 92 0 183
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 0 100 0 0 0 0 0 100
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 93 0 0 0 0 0 0 93
ΦΙΛΙΠΠΗΣ 0 86 0 0 0 0 0 86


HPI CHALLENGE  2019
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 100 100 100 97 98 98 98 100 791
ΚΑΤΣΙΚΗΣ 0 91 92 100 100 100 100 98 681
ΕΥΓΕΝΑΣ 98 98 98 98 0 0 0 0 392
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ 0 0 0 0 0 97 97 97 291
ΚΟΡΡΕΣ  0 96 97 0 97 0 0 0 290
ΛΕΚΚΑΣ 97 97 95 0 0 0 0 0 289
ΠΕΡΙΑΛΗΣ 0 0 0 0 0 96 95 96 287
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 92 90 91 0 0 0 0 0 273
ΝΕΡΗΣ 0 0 96 96 0 0 0 0 192
ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ 0 0 0 0 0 95 96 0 191
ΚΟΚΚΙΝΟΣ 96 94 0 0 0 0 0 0 190
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ 95 0 93 0 0 0 0 0 188
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Τ 94 93 0 0 0 0 0 0 187
ΣΤΕΚΑΣ 0 0 0 0 96 0 0 0 96
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Β 0 95 0 0 0 0 0 0 95
ΣΤΑΜΙΡΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 95 95
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 0 0 94 0 0 0 0 0 94
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ 0 0 0 0 0 94 0 0 94
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔ 0 0 0 0 0 0 94 0 94
ΚΙΝΤΗΣ 93 0 0 0 0 0 0 0 93
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΝΤ 0 0 0 0 0 0 93 0 93
ΜΠΟΥΜΠΑΛΗΣ 0 92 0 0 0 0 0 0 92
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΡΗΣ 0 0 0 0 0 0 92 0 92
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 91 0 0 0 0 0 0 0 91
ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ 0 0 90 0 0 0 0 0 90
ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ 0 89 0 0 0 0 0 0 89
XRS OFFROAD 2019 2WD
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ Γ 100 97 95 97 100 0 0 0 489
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ 97 98 93 95 96 0 0 0 479
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 96 96 92 93 97 0 0 0 474
ΚΟΥΡΕΤΑΣ Δ 93 0 97 98 98 0 0 0 386
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ Μ 98 0 98 100 0 0 0 0 296
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 91 100 100 0 0 0 0 0 291
ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ 92 95 0 96 0 0 0 0 283
ΚΟΥΡΕΤΑΣ Κ 94 0 96 0 0 0 0 0 190
ΚΟΥΡΕΤΑΣ Α 95 0 94 0 0 0 0 0 189
ΚΟΣΜΙΔΗΣ 0 0 91 0 95 0 0 0 186
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 0 94 0 0 0 0 94
ΠΕΡΙΑΛΗΣ ΠΑΝΟΣ 0 0 0 0 94 0 0 0 94
XRS OFFROAD 2019 4WD
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 98 100 100 98 100 0 0 0 496
ΠΕΡΙΑΛΗΣ 96 0 98 97 98 0 0 0 389
ΑΡΚΟΥΔΑΡΗΣ 100 0 0 0 0 0 0 0 100
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 0 0 0 100 0 0 0 0 100
ΛΙΓΝΟΣ 97 0 0 0 0 0 0 0 97



Download Joomla Templates
Download Joomla Templates

Custom Joomla Templates
Custom Joomla Extensions

Download WordPress Themes
Download WordPress Themes

Download Drupal Templates
Download Drupal Templates

© 2013 Fanatix Models. All rights reserved.