Logo

XRS'19 Pancar και X1 Champion

  • Κατηγορία: FRT News
  • Εκτύπωση
KIDIS19

Ο πρωταθλητής Ελλάδος XrayRacingSeries 2019 pancar και Χ1 ειναι ο Κιντής Χρήστος.
PAN CARS 1/12  2019
ΚΙΝΤΗΣ 100 100 100 100 100 0 100 0 100 700
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 98 98 98 0 0 0 98 0 0 392
ΣΑΒΒΑΚΗΣ 97 97 0 97 0 0 0 0 0 291
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ Γ 0 0 0 98 0 0 0 0 0 98
ΧΑΤΖΗΚΟΥΒΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 98 98

X1 2019
ΚΙΝΤΗΣ 100 100 100 100 100 100 100 0 100 800
ΣΑΒΒΑΚΗΣ 96 94 0 97 98 97 96 93 97 768
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 98 98 96 0 0 0 0 0 0 292
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0 96 98 98 0 0 0 0 0 292
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 97 97 97 0 0 0 0 0 0 291
ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ 0 95 94 96 0 0 0 0 0 285
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ 0 0 0 0 0 0 98 97 0 195
ΚΑΡΔΑΡΙΔΗΣ 0 0 95 0 0 98 0 0 0 193
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 0 0 0 0 97 94 0 191
ΚΥΡΙΑΖΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
ΡΟΜΠΟΤΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 98 0 98
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 98 98
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 0 0 97 0 0 0 0 97
ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 96 0 96
ΣΤΑΜΙΡΗΣ 0 0 0 0 0 0 0 95 0 95
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 92 0 92

Download Joomla Templates
Download Joomla Templates

Custom Joomla Templates
Custom Joomla Extensions

Download WordPress Themes
Download WordPress Themes

Download Drupal Templates
Download Drupal Templates

© 2013 Fanatix Models. All rights reserved.