Logo

XRS'20 Buggy 2wd Champion

  • Κατηγορία: FRT News
  • Εκτύπωση
gk20xrs2wd

Ο πρωταθλητής της κατηγορίας με τους 40 !! διαφορετικους αγωνιζομενους και του 5 αγωνες εν μεσω lockdown πανδημιας ειναι ο φοβερός και τρομερός Γιώργος Καλαντζακης. Συγχαρητήρια !!.

XRS20 OFFROAD 2020 2WD
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ Γ 100 100 100 98 88 486
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ 96 96 94 94 95 475
ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ 98 89 88 90 89 454
ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ 0 97 98 100 94 389
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Β 0 95 96 96 97 384
ΗΛΙΑΣ 94 93 92 0 85 364
ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ 89 85 90 91 0 355
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 93 87 89 0 77 346
ΛΙΓΝΟΣ ΑΚΗΣ 87 94 0 0 93 274
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 95 0 93 0 76 264
ΚΙΝΤΗΣ 90 0 91 0 75 256
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ 0 0 0 97 100 197
ΑΜΑΞΑΣ Δ 0 98 0 0 98 196
ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜ 0 0 0 95 96 191
ΔΡΙΒΕΛΑΣ  0 0 0 93 91 184
ΚΩΣΤΡΟΓΛΟΥ 92 88 0 0 0 180
ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ 0 90 0 0 90 180
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 0 92 0 0 87 179
ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0 0 0 89 84 173
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣ 85 86 0 0 0 171
ΠΕΡΙΑΛΗΣ ΝΙΚ 0 83 0 88 0 171
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ 88 0 0 0 83 171
ΠΕΡΙΑΛΗΣ ΠΑΝ 0 81 87 0 0 168
ΛΙΓΝΟΣ ΜΑΝΟΣ  0 84 0 0 81 165
ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  0 0 0 86 78 164
ΚΑΝΤΕΡΕΣ 0 0 0 84 79 163
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 97 0 0 0 0 97
ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ 0 0 97 0 0 97
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α  0 0 95 0 0 95
ΡΟΥΤΣΟΛΙΑΣ 0 0 0 92 0 92
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0 0 0 0 92 92
ΚΟΣΜΙΔΗΣ 91 0 0 0 0 91
ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ 0 91 0 0 0 91
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 0 0 0 87 0 87
ΜΠΟΥΜΠΑΛΗΣ 86 0 0 0 0 86
ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗΣ  0 0 0 0 86 86
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0 0 0 85 0 85
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ  0 82 0 0 0 82
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 0 0 0 0 82 82
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ 0 0 0 0 80 80


Download Joomla Templates
Download Joomla Templates

Custom Joomla Templates
Custom Joomla Extensions

Download WordPress Themes
Download WordPress Themes

Download Drupal Templates
Download Drupal Templates

© 2013 Fanatix Models. All rights reserved.