A+ A A-

Greek XRS TC stock17,5 champion 2018

  • Κατηγορία: FRT News
kalantzakaioi
Πρωταθλητής
 της κατηγορίας Touring Cars stock17,5.....
  του ελληνικού πρωταθλήματος  XrayRacingSeries(XRS) o Καλαντζάκης Γιώργος. Απλά να επισημάνουμε οτι τρέχει με το πιο παλιο Xray της πίστας :) και οτι ειναι ενας απο τους πιο ησυχους και αγαπητους αγωνιζομενους του XRS.

TC 17,5   2018
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ 0 0 96 98 98 97 98 100 100 687
ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 98 0 100 100 97 0 97 97 98 687
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 0 95 0 95 100 100 100 98 96 684
ΚΑΖΟΓΛΟΥ 96 0 0 97 96 96 96 95 97 673
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 0 0 98 94 95 94 95 96 95 667
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ 0 0 95 96 0 93 94 94 0 472
ΠΟΝΤΙΚΗΣ 91 0 92 0 93 95 0 0 0 371
ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ 0 0 97 0 94 98 0 0 0 289
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 100 100 0 0 0 0 0 0 0 200
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 97 98 0 0 0 0 0 0 0 195
ΜΠΑΡΤΖΗΣ 0 0 93 93 0 0 0 0 0 186
ΤΣΑΤΣΑΜΗΣ 93 92 0 0 0 0 0 0 0 185
ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ 0 97 0 0 0 0 0 0 0 97
ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ 92 0 0 0 0 0 0 0 0 92
ΤΖΙΜΟΥΡΤΑΣ 0 0 0 0 92 0 0 0 0 92


TC 17,5   2018
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ 95 96 96 98 98 97 98 100 100 878
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 94 95 91 95 100 100 100 98 96 869
ΚΑΖΟΓΛΟΥ 96 93 94 97 96 96 96 95 97 860
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 90 91 98 94 95 94 95 96 95 848
ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 98 94 100 100 97 0 97 97 98 781
ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ 0 0 95 96 0 93 94 94 0 472
ΠΟΝΤΙΚΗΣ 91 0 92 0 93 95 0 0 0 371
ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ 0 0 97 0 94 98 0 0 0 289
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 100 100 0 0 0 0 0 0 0 200
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 97 98 0 0 0 0 0 0 0 195
ΜΠΑΡΤΖΗΣ 0 0 93 93 0 0 0 0 0 186
ΤΣΑΤΣΑΜΗΣ 93 92 0 0 0 0 0 0 0 185
ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ 0 97 0 0 0 0 0 0 0 97
ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ 92 0 0 0 0 0 0 0 0 92
ΤΖΙΜΟΥΡΤΑΣ 0 0 0 0 92 0 0 0 0 92
92