Στατιστικά Αττικό buggy'13
- Κατηγορία: FRT News

H φωτο είναι οι νικητές του τελευταίου αγώνα αλλά παράλληλα και 3 πρώτοι νικητές του πρωταθλήματος(απο αριστερά) 3) Κουντούρης kyosho- 1) Ζαγορισος Xray- 2) Παπανικολάου kyosho. Η "κατάλληλη" απονομή (στέψη) :) θα ακολουθήσει. Mείνετε συντονισμένοι....
69 διαφορετικοί οδηγοί
Νέος πρωταθλητής μόλις στον τελευταίο αγώνα.
Τέταρτοι ισοβαθμούν οι Βασιλειάδηδες !!!
5 Xray, 2 kyosho, 1 mugen, 1 jq, 1 losi στην 1η δεκάδα.
8 μήνες για να γίνει ο τελευταίος αγώνας
η τελική βαθμολογία πιο κάτω
| ONOMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ΣΥΝ | class | team | |
| ΖΑΓΟΡΙΣΟΣ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | xray | ||||||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | kyosho | ||||||
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 20 | kyosho | ||||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚ | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 6 | 36 | xray | ||||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Γ | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 36 | xray | ||||||
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 5 | 3 | 9 | 12 | 10 | 8 | 47 | tag jq | ||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 14 | 6 | 11 | 9 | 9 | 5 | 54 | mugen | ||||||
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 17 | 9 | 8 | 8 | 14 | 11 | 67 | sigma | xray | |||||
| ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ | 14 | 12 | 6 | 15 | 13 | 12 | 72 | losi velocity | ||||||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 18 | 17 | 5 | 11 | 19 | 14 | 84 | sigma | xray | |||||
| ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ | 16 | 8 | 17 | 8 | 19 | 16 | 84 | sigma | tag jq | |||||
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 13 | 25 | 11 | 11 | 11 | 13 | 84 | truggy | ||||||
| ΛΙΑΣΚΟΣ Γ | 12 | 10 | 19 | 12 | 50 | 8 | 111 | xray | ||||||
| MAKΡΟΠΟΥΛΟΣ | 10 | 50 | 2 | 3 | 3 | 50 | 118 | agama | ||||||
| ΣΤΡΙΓΚΑΡΗΣ | 31 | 50 | 12 | 7 | 50 | 5 | 155 | mugen | ||||||
| ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ | 22 | 7 | 16 | 50 | 12 | 50 | 157 | mugen | ||||||
| ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ | 3 | 2 | 3 | 50 | 50 | 50 | 158 | mugen | ||||||
| ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 2 | 8 | 6 | 50 | 50 | 50 | 166 | mugen | ||||||
| ΦΩΤΕΙΝΟΣ | 50 | 5 | 5 | 8 | 50 | 50 | 168 | durango | ||||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | 11 | 50 | 50 | 5 | 4 | 50 | 170 | kyosho | ||||||
| ΝΤΕΛΜΠΕΝΤΕΡΗΣ | 50 | 50 | 50 | 9 | 7 | 4 | 170 | xray | ||||||
| ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ | 50 | 50 | 7 | 14 | 15 | 50 | 186 | losi velocity | ||||||
| ΒΑΤΣΙΝΕΑΣ | 50 | 50 | 20 | 10 | 9 | 50 | 189 | sigma | kyosho | |||||
| ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | 20 | 12 | 50 | 50 | 50 | 10 | 192 | |||||||
| ΤΖΙΜΟΥΡΤΑΣ | 35 | 20 | 28 | 50 | 16 | 50 | 199 | truggy | xray | |||||
| ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ | 50 | 23 | 18 | 14 | 50 | 50 | 205 | durango | ||||||
| ΝΤΑΦΛΟΣ ΔΗΜ | 21 | 50 | 21 | 13 | 50 | 50 | 205 | sigma | xray | |||||
| ΚΟΥΡΤΗΣ | 50 | 17 | 27 | 15 | 50 | 50 | 209 | durango | ||||||
| ΑΜΠΝΤΕΛ | 50 | 50 | 5 | 4 | 50 | 50 | 209 | losi velocity | ||||||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 7 | 50 | 12 | 50 | 50 | 50 | 219 | xray | ||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 9 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 219 | kyosho | ||||||
| ΚΟΝΤΟΣ | 13 | 50 | 7 | 50 | 50 | 50 | 220 | velocity tlr | ||||||
| ΤΑΚΑΣ | 50 | 50 | 50 | 7 | 50 | 17 | 224 | tag jq | ||||||
| ΖΩΤΙΑΔΗΣ | 16 | 50 | 13 | 50 | 50 | 50 | 229 | tag jq | ||||||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ | 50 | 13 | 50 | 16 | 50 | 50 | 229 | kyosho | ||||||
| ΘΑΡΟΥΝΙΑΤΗΣ | 18 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 233 | xray | ||||||
| ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ | 50 | 50 | 24 | 50 | 17 | 50 | 241 | sworks | ||||||
| ΑΣΠΙΩΤΗΣ | 26 | 19 | 50 | 50 | 50 | 50 | 245 | kyosho | ||||||
| ΤΑΒΑΡΤΖΟΓΛΟΥ | 50 | 22 | 50 | 26 | 50 | 50 | 248 | |||||||
| ΚΟΥΡΕΤΑΣ Κ | 30 | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 250 | xray | ||||||
| ΛΟΥΔΑΡΟΣ | 23 | 50 | 29 | 50 | 50 | 50 | 252 | sigma | xray | |||||
| ΤΣΙΓΚΟΣ | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | 50 | 254 | mugen | ||||||
| ΤΕΡΖΗΣ | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 256 | agama | ||||||
| ΛΙΑΣΚΟΣ Μ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 9 | 259 | |||||||
| ΠΥΚΝΗΣ | 50 | 50 | 50 | 11 | 50 | 50 | 261 | ΗΒ | ||||||
| ΛΟΥΗΣ | 50 | 50 | 50 | 50 | 14 | 50 | 264 | HB | ||||||
| ΚΕΝΚΕΣ | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 265 | mugen | ||||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΡΟ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 265 | xray | ||||||
| ΑΞΙΩΤΗΣ | 50 | 50 | 50 | 16 | 50 | 50 | 266 | xray | ||||||
| ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΓ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 16 | 266 | xray | ||||||
| ΖΕΒΛΕΚΑΡΗΣ | 50 | 50 | 50 | 17 | 50 | 50 | 267 | hb | ||||||
| ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Κ | 50 | 50 | 50 | 18 | 50 | 50 | 268 | |||||||
| ΚΟΥΝΕΛΗΣ | 50 | 50 | 50 | 50 | 18 | 50 | 268 | serpent | ||||||
| ΚΑΡΟΥΣΟΣ | 19 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 269 | velocity ky | ||||||
| ΚΑΤΙΡΤΖΗΣ | 50 | 21 | 50 | 50 | 50 | 50 | 271 | serpent | ||||||
| ΜΟΥΖΗΘΡΑΣ | 50 | 50 | 50 | 21 | 50 | 50 | 271 | xray | ||||||
| ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 50 | 50 | 50 | 21 | 50 | 50 | 271 | |||||||
| ΤΡΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | 50 | 50 | 22 | 50 | 50 | 50 | 272 | xray | ||||||
| ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Χ | 50 | 50 | 50 | 22 | 50 | 50 | 272 | xray | ||||||
| ΑΡΓΥΡΗΣ | 50 | 50 | 50 | 24 | 50 | 50 | 274 | durango | ||||||
| ΚΟΤΣΙΔΑΣ | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 275 | sigma | xray | |||||
| ΒΕΣΠΑΣ | 50 | 50 | 26 | 50 | 50 | 50 | 276 | mugen | ||||||
| ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 278 | xray | ||||||
| ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 280 | serpent | ||||||
| ARGI | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 282 | xray | ||||||
| ΜΠΟΤΙΛΙΑΣ | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 283 | sigma | xray | |||||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 34 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 284 | ep | xray | |||||
| ΒΟΓΔΑΝΟΣ Χ | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 286 | truggy | xray | |||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | 50 | 50 | 50 | 50 | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 406 | rcspecialists kyosho | |||

