Hpi Challenge 22/9 rd6
- Κατηγορία: FRT News

| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 98 |
| ΚΑΤΣΙΚΗΣ | 0 | 91 | 92 | 100 | 100 | 100 |
| ΕΥΓΕΝΑΣ | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 |
| ΚΟΡΡΕΣ | 0 | 96 | 97 | 0 | 97 | 0 |
| ΛΕΚΚΑΣ | 97 | 97 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 92 | 90 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| ΝΕΡΗΣ | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 |
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 96 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ | 95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Τ | 94 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| ΣΤΕΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
| ΠΕΡΙΑΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Β | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| ΚΙΝΤΗΣ | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΟΥΜΠΑΛΗΣ | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |

