XRS buggy 9/6/24
- Κατηγορία: FRT News
Ενας ζεστός αγώνας έγινε την Κυριακή με δυνατό....... ........ ανταγωνισμό. Πολλές απουσίες απο τους σταθερούς οδηγούς αλλα καινούριες παρουσίες εμφανίστηκαν. Κριμα που δεν συναντήθηκαν όλοι μαζί να γίνει ακόμα πιο δυνατός ο αγώνας. Στα 4wd ο παλιός καλός οδηγός Παπαχρήστος Βαγγέλης χρειάστηκε κανα δυό 5λεπτα να συνέλθει και μετά κέρδισε εναν δυνατό αγώνα. Στη 2η θεση ο Μαρούγκας που ειχε θεματα με τη δυναμη του μοτερ του ή κατι άλλο αλλα και πάλι τελικά έκανε ενα καλό βάθρο. Τρίτος ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή Κουρκουμέλης που παλεύει και στις 2 κατηγορίες να κάνει το νταμπλ. Αργός αλλα και ατυχος ο Δουρος στην 4η θεση του κόπηκαν τα ποδια μόλις εμφανίστηκε στην πίστα ο Δεδότσης. Ο Μουρτζόυκος αυτοκτόνησε 2 φορές ενω μπορούσε να εχει πάρει ακόμα και τον αγώνα. Παρα πολύ καλή εμφάνιση του Μανάρα που σιγα σιγα μαθαίνει να στέκεται σε αγωνα ακομα και με αρχαίο εξοπλισμό αλλα αυτο είναι το χόμπι, οπως θελει και μπορεί ο καθενας. Στα 2wd ο Κατράνης ήταν πολύ δυνατός, πολυ ωραια εμφανιση με το μαλλακι του το καπελακι του συγκεντρωμένος στον παγκο του και στην κατηγορία του εχει κάνει την προπονηση του που του αποδιδει καρπους οπως φαινεται ειναι παραδειγμα προς μίμηση. Με ελαχιστο μπατζετ χαρτζηλικίου το παλεύει κανα τριαρι χρονια και τελικα φετος εχει αρχίσει και κερδίζει και διεκδικεί πρωτάθλημα απο τον πολύ σταθερό Κουρκουμέλη. Ακολουθησε ο Ακης Λιγνος που ειπε οτι θα κανει καλο 5λεπτο το ειπε και το εκανε, 4ος ο Λουης Μαριος που ανεβηκε αισθητα, 5ος ο Απέργης με αστητο αυτοκίνητο που δυσκολεψε και τον Δεδοτση που το οδηγησε, 6ος με πολυ καλη πρωτη εμφανιση ο Θεοδωρίδης που επαιζε 3αδα στους τελικούς, 7ος ο Κωνσταντινος που ηταν λιγο ατυχος και 8ος ο Κοττης που θελει και 4wd. Συγχαρητήρια σε ολους τους οδηγους που αντεξαν τις υψηλες θερμοκρασίες. Μείνετε συντονισμένοι για την επόμενη ημερομηνία για τον αγώνα.
2WD BUGGY | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
ΚΑΤΡΑΝΗΣ | 100 | 98 | 100 | 100 | 398 | |||||||||||||||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ | 97 | 100 | 97 | 98 | 392 | |||||||||||||||
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | 96 | 96 | 96 | 0 | 288 | |||||||||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | 95 | 95 | 93 | 0 | 283 | |||||||||||||||
ΛΙΓΝΟΣ ΑΚΗΣ | 0 | 97 | 0 | 97 | 194 | |||||||||||||||
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 98 | 94 | 0 | 0 | 192 | |||||||||||||||
ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΥΗΣ | 0 | 0 | 95 | 96 | 191 | |||||||||||||||
ΚΩΝ ΛΟΥΗΣ | 0 | 0 | 94 | 93 | 187 | |||||||||||||||
ΚΟΤΤΗΣ | 0 | 94 | 0 | 92 | 186 | |||||||||||||||
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 93 | 92 | 0 | 185 | |||||||||||||||
ΔΕΔΟΤΣΗΣ | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |||||||||||||||
ΑΠΕΡΓΗΣ | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | |||||||||||||||
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | |||||||||||||||
4WD BUGGY | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ | 95 | 100 | 100 | 97 | 392 | |||||||||||||||
ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ | 100 | 98 | 97 | 95 | 390 | |||||||||||||||
ΔΟΥΡΟΣ | 97 | 97 | 96 | 96 | 386 | |||||||||||||||
ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ | 98 | 96 | 0 | 98 | 292 | |||||||||||||||
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | 94 | 94 | 94 | 0 | 282 | |||||||||||||||
ΠΕΡΙΑΛΗΣ | 93 | 95 | 93 | 0 | 281 | |||||||||||||||
ΔΙΑΛΟΥΠΗΣ | 92 | 93 | 92 | 0 | 277 | |||||||||||||||
ΚΩNΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | 91 | 92 | 88 | 0 | 271 | |||||||||||||||
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | 96 | 0 | 95 | 0 | 191 | |||||||||||||||
ΜΑΝΑΡΑΣ | 0 | 91 | 0 | 94 | 185 | |||||||||||||||
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||||||||||||||
ΔΕΔΟΤΣΗΣ | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | |||||||||||||||
ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝ | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | |||||||||||||||
ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΣΤΑΥΡ | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |||||||||||||||
ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΣΤΑΘΗΣ | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
900 πιστα ανοιχτη
QUAL
1000 4wd 1o
1010 2wd 1o
1050 4wd 2o
1100 2wd 2o
1140 4wd 3o
1150 2wd 3o
FINALS
1230 4wd 1o
1240 2wd 1o
1330 4wd 2o
1340 2wd 2o
1420 4wd 3o
1430 2wd 3o
QUAL
1000 4wd 1o
1010 2wd 1o
1050 4wd 2o
1100 2wd 2o
1140 4wd 3o
1150 2wd 3o
FINALS
1230 4wd 1o
1240 2wd 1o
1330 4wd 2o
1340 2wd 2o
1420 4wd 3o
1430 2wd 3o