Πρωτάθλημα Αττικης 1/10ep 2ος
- Κατηγορία: Νέα και ανακοινώσεις

Γεωργιαδης - Ισαακιδης 3-3 .........μεγαλο ενδιαφερον στο Αττικο ηλεκτρικων....
Η βαθμολογια αντιστοιχει και στις θεσεις του καθε αγωνα..... το 50 ειναι οτι δεν εχουν τρεξει (το αντιστοιχο 0)
| ONOMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ΣΥΝ | CLASS |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 1 | 2 | 3 | open | ||||||||
| ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ | 2 | 1 | 3 | open | ||||||||
| ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ | 5 | 3 | 8 | open | ||||||||
| ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 4 | 6 | 10 | open | ||||||||
| ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | 6 | 4 | 10 | open | ||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 3 | 12 | 15 | open | ||||||||
| ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ | 7 | 9 | 16 | open | ||||||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 9 | 11 | 20 | open | ||||||||
| ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ | 12 | 8 | 20 | open | ||||||||
| ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ | 8 | 14 | 22 | open | ||||||||
| ΛΟΥΗΣ | 16 | 7 | 23 | stock | ||||||||
| ΔΟΥΚΑΚΗΣ | 19 | 5 | 24 | open | ||||||||
| ΝΤΑΛΩΣΗΣ | 10 | 16 | 26 | open | ||||||||
| ΣΤΑΜΟΣ | 14 | 15 | 29 | open | ||||||||
| ΑRGI | 18 | 13 | 31 | open | ||||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 50 | 10 | 60 | open | ||||||||
| ΑΜΑΞΑΣ | 11 | 50 | 61 | open | ||||||||
| ΜΟΥΓΓΟΣ | 13 | 50 | 63 | open | ||||||||
| ΠΑΠΑΣ | 15 | 50 | 65 | open | ||||||||
| ΣΙΓΟΥΡΟΣ | 17 | 50 | 67 | stock | ||||||||
| ΓΑΙΤΗΣ | 50 | 17 | 67 | open | ||||||||
| Χ'ΠΟΥΛΟΣ | 50 | 18 | 68 | open | ||||||||
| ΦΩΤΕΙΝΟΣ | 50 | 19 | 69 | open | ||||||||
| ΨΑΡΑΚΗΣ | 50 | 20 | 70 | open | ||||||||
| ΚΑΤΣΙΚΗΣ | 50 | 21 | 71 | stock | ||||||||
| ΧΡΗΣΤΟΥ | 50 | 22 | 72 | stock | ||||||||
| ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | 50 | 23 | 73 | stock | ||||||||
| ΣΤΑΝΤΖΟΣ | 50 | 24 | 74 | stock | ||||||||
| ΤΖΙΜΟΥΡΤΑΣ | 50 | 25 | 75 | hpi | ||||||||
| ΚΟΤΣΙΑΣ | 50 | 26 | 76 | open |

