Πρωτάθλημα Αττικής 4wd rd2
- Κατηγορία: Νέα και ανακοινώσεις
p
Aπο αριστερά 2ος Αμαξάς 1ος Παπαρέγκας Τ 3ος Παπανικολάου
| ονομα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | συν |
| ΤΖΙΜΟΥΡΤΑΣ | 7 | 7 | 14 | |||||||
| Αrgi | 1 | 50 | 51 | |||||||
| ΠΑΠΑΡΕΓΚΑΣ | 50 | 1 | 51 | |||||||
| ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ | 2 | 50 | 52 | |||||||
| ΑΜΑΞΑΣ | 50 | 2 | 52 | |||||||
| ΦΩΤΕΙΝΟΣ | 3 | 50 | 53 | |||||||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 50 | 3 | 53 | |||||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | 4 | 50 | 54 | |||||||
| ΝΤΑΦΛΟΣ | 50 | 4 | 54 | |||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 5 | 50 | 55 | |||||||
| ΚΩΝ/ΠΟΥΛΟΣ | 50 | 5 | 55 | |||||||
| ΚΟΤΣΙΑΣ | 6 | 50 | 56 | |||||||
| ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | 50 | 6 | 56 | |||||||
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ | 50 | 8 | 58 | |||||||
| ΛΙΑΣΚΟΣ | 50 | 9 | 59 | |||||||
| ΣΑΡΙΜΠΑΣ | 50 | 10 | 60 |

